詳細介紹
液力自動閥是參照國內(nèi)外同類型的先進產(chǎn)品進行設計。吸收微阻緩閉止回閥、液控止回蝶閥、多功能水利控制閥的基礎上研制而成,是水泵控制閥的換代新產(chǎn)品。它兼具動閥、電動蝶閥以及止回閥的功能,并通過快關和緩閉的動作來消除水錘危害,保護水泵及管網(wǎng)系數(shù)安全。該閥是當前國內(nèi)外結(jié)構(gòu)新穎、性能先進、進行可靠的泵站新型控制設備,主要用于自動化給排水泵站的離心泵、冶金、石化、水司、市政、環(huán)保等行業(yè)供排水系統(tǒng)。 |
零件名稱 | 閥體 | 閥心 | 閥軸 | 密封面 | 填料 |
材料名稱 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | O形密封圈 柔性石墨 |
碳鋼 | 碳鋼 |
不銹鋼 | 不銹鋼 |
名稱 | 公稱通徑(mm) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | 流阻系數(shù) | zui低工作壓力(Mpa) |
參數(shù) | DN150-DN2000 | 0-120 | 泥污、污水 油品、海水 | 0.3-1.1 | 》0.1 |
名稱 | 關閥時間(可調(diào)) | 開閥時間(可調(diào)) | 結(jié)構(gòu)長度標準 | 法蘭標準 | 泄漏量 |
參數(shù) | 快關1-3秒 慢關5-90秒 | 20-60秒 | GB2221-89 | GB/T79-94 | GB/T13927-92 |
公稱通徑 | D1 | D2 | L | z-φd | 重量(kg) |
150 | 285 | 240 | 210 | 8-φ22 | 65 |
200 | 340 | 295 | 230 | 8-φ22 | 75 |
250 | 395 | 350 | 250 | 12-φ23 | 100 |
300 | 445 | 400 | 270 | 12-φ22 | 150 |
350 | 505 | 460 | 290 | 16-φ22 | 180 |
400 | 565 | 515 | 310 | 16-φ27 | 220 |
450 | 615 | 565 | 330 | 20-φ26 | 265 |
500 | 670 | 620 | 350 | 20-φ26 | 290 |
600 | 780 | 725 | 390 | 20-φ30 | 480 |
700 | 895 | 840 | 430 | 24-φ30 | 830 |
800 | 1015 | 950 | 470 | 24-φ33 | 1280 |
900 | 1115 | 1050 | 510 | 28-φ33 | 1620 |
1000 | 1230 | 1160 | 550 | 28-φ36 | 1820 |
1200 | 1455 | 1380 | 630 | 32-φ39 | 2350 |
1400 | 1675 | 1590 | 710 | 36-φ42 | 2800 |
1600 | 1915 | 1820 | 790 | 40-φ48 | 5200 |
1800 | 2115 | 2020 | 870 | 44-φ48 | 6050 |
2000 | 2325 | 2230 | 950 | 48-φ48 | 7300 |
2200 | 2550 | 2440 | 1000 | 52-φ62 | 8850 |
2400 | 2760 | 2650 | 1100 | 56-φ56 | 10800 |
聲明:本頁中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,液力自動閥 流量閥生產(chǎn)性能參數(shù)、BFDZ701X結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、BFDZ701X價格等具體詳情,